加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 180人 | 220人 | 260人 |
日营业额 | 1.08万元 | 1.32万元 | 1.56万元 |
月营业额 | 32.4万元 | 39.6万元 | 46.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 21.06万元 | 25.74万元 | 30.42万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 10万元 | 12.5万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
月净利润 | 10.16万元 | 11.24万元 | 12.32万元 |
年净利润 | 121.92万元 | 134.88万元 | 147.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |