加盟店型 | 初级版 | 升级版 |
---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 2.98万元 | 3.98万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 3600元 | 3600元 |
房租费用 | 1.6万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 10万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 19万元 |
总投资费用 | 27.64万元 | 60.74万元 |
以上投资费用以成都市为例,除加盟费、保证金、管理费外,其余费用为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 初级版 | 升级版 |
---|---|---|
面积 | 80㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 150人 | 250人 |
日营业额 | 7500元 | 1.25万元 |
月营业额 | 22.5万元 | 37.5万元 |
毛利率 | 62% | 62% |
月毛利润 | 13.95万元 | 23.25万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 6000元 |
月净利润 | 10.85万元 | 16.25万元 |
年净利润 | 130.2万元 | 195万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |