加盟详情
谈及到创业加盟,很多人因为没有合适的商机看了又看等了又等。殊不知,等待只会让机会悄悄溜走。阿里来机器人奶茶作为奶茶行业中的新秀,是一个非常具备发展前景的优质品牌。主要经经营奶茶为主的品牌,产品价格处于中、高档水平,无论是设计理念,还是产品的外观、质感,都能满足不同市场的消费需求,因此市场前景非常广阔。现如今,越来越多的投资者通过加盟阿里来机器人奶茶品牌,已经在市场上站稳脚跟,迅速发家致富。如此吸金强的好项目,一定不能就此错过,商机就在眼前,快来看看吧!
加盟费用
阿里来机器人奶茶加盟费用 (一线城市) |
阿里来机器人奶茶加盟基础费用:8.6万元 | 阿里来机器人奶茶加盟成本费用:1万元 | ||
装修费 | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 门店租金 | 3500元/月(3.9元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 2.85万元 | |
小计 | 8.6万元 | 小计 | 1万元 | |
阿里来机器人奶茶加盟总投资费用:9.6万元 (店铺面积按30㎡计算) | ||||
阿里来机器人奶茶加盟费用 (二线城市) |
阿里来机器人奶茶加盟基础费用:7.65万元 | 阿里来机器人奶茶加盟成本费用:9400元 | ||
装修费 | 1.35万元(450元/㎡*30㎡) | 门店租金 | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 2.71万元 | |
小计 | 7.65万元 | 小计 | 9400元 | |
阿里来机器人奶茶加盟总投资费用:8.59万元 (店铺面积按30㎡计算) | ||||
阿里来机器人奶茶加盟费用 (三线城市) |
阿里来机器人奶茶加盟基础费用:6.4万元 | 阿里来机器人奶茶加盟成本费用:8800元 | ||
装修费 | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 门店租金 | 3300元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2.5万元 | 人员工资 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 2.56万元 | |
小计 | 6.4万元 | 小计 | 8800元 | |
阿里来机器人奶茶加盟总投资费用:7.28万元 (店铺面积按30㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
阿里来机器人奶茶1条件
1、具有一定经济实力的企业法人或自然人。
2、重合同,守信誉,能够积极维护公司的品牌、商标专利等无形资产。
3、拥有一定资金实力并且在所在区域有良好的信誉。
4、申请人具备开办业务的相关条件。如:合法营业手续、营业场地及相关办公设施。
5、加盟商要遵守总部的各项规定,积极维护品牌形象。
加盟流程
1.初步了解创业项目
2.前往总部实地考察
3.签订合同缴纳费用
4.总部接受指导培训
5.店面选址以及装修
6.设备原料配送入店
7.开业前夕细节准备
8.准备完毕正式营业
评论